Ngā Pereti Hoahoa Ngaio mō te Ātete Matū, he Ātete ki ngā Matū
Ka whakaaro tonu tātou, ka mahi hoki i runga i ngā panonitanga o ngā āhuatanga, ā, ka tipu ake tātou. Ko tā tātou whāinga he whakatutuki i te hinengaro me te tinana whai rawa, me te oranga anō hoki mōPereti Karāpire Hiraka me te Pereti Karāpire Hiraka Ātete, Kei te piri tonu mātou ki te kounga pai rawa atu, te utu whakataetae me te tuku i te wā tika me te ratonga pai ake, ā, ko te tumanako pono ki te whakatū hononga pai me te mahi tahi mō te wā roa me ō mātou hoa pakihi hou me ngā hoa pakihi tawhito mai i te ao katoa. Nau mai haere mai ki te whakauru mai ki a mātou.
Pereti ātete karawiti siliconHe pereti arai oumu tēnei, he tino ātete ki te ahi me te kakahu. He maha ngā wā e whakamahia ana i roto i ngā taiao mahi e kawe ana, e whakawhiti ana hoki i te wera me ngā matū i raro i te pāmahana teitei, te pēhanga teitei me ngā āhuatanga waikura matū. Ko ngā pereti whakatakoto silicon carbide he mea hanga te nuinga mai i ngā rauemi silicon carbide me te silicon nitride, he nui te kiato papatipu me te pāmahana ātete ahi, he iti te kawe wera, ā, kāore e ngāwari ki te pā ki te tohatoha pāmahana o te taputapu.
Ngā Tukanga Whakaputa:OSiC/SSiC/NSiC/RBSiC(SiSiC)/RSiC.
Ngā Ahu/Āhua:Mā te miihini CNC ka taea te whakamahi i tētahi rahi (mōrahi 1200×800mm) me te āhua (tapawhā hāngai, porowhita, tapawhā motuhake).
Te Hanga Tuitui:Whakaritea ngā kaihoko here, ngā huringa whakawera, me ngā maimoatanga mata kia rite ki ō tawhā tukanga.
I muri i te Hokonga:Te kōrero hangarau, te aratohu tāutanga.
Ngā Āhuatanga:
Te ātete ahi me te ātete kakahu:Ka taea e ngā pereti whakatakoto karawiti silicon te mahi pumau i raro i ngā āhuatanga pāmahana teitei, pēhanga teitei me te waikura matū, ā, he tino ātete ki te ahi me te kakahu.
Te mahi ārai-waikura:Ka taea e ia te mahi pumau i roto i te whakahāngai me te whakaiti i ngā āhuarangi, ā, ka taea e te maha o ngā hurihanga te neke atu i te 500-1000 ngā wā.
Te kaha pēhi me te kaha piko o te pāmahana teitei:He kaha teitei, he ātete pai hoki ki te pēhanga, ā, ka taea te whakamahi mō te wā roa i te pāmahana teitei me te kore e hurihanga.
Ātete ki te whakamatao tere me te whakamahana:He pai tōna ātete ki te whakamatao me te whakamahana tere, ā, kāore e ngawari te pakaru i te wā e whakamahia ana. He whānuitanga pāmahana whakahaere: ka taea te whakamahi i waenga i te 800℃-1400℃.
Pereti karawiti silicon me te paninga aluminaKa taea te whakaiti i te kakahu o ngā rauemi, me te whakaroa i te roa o te mahi mā te hanga i tētahi paparanga tiaki o te alumina ki runga i te mata o te silicon carbide. I taua wā anō, ka taea e te ātete waikawa me te kawakore o te alumina te aukati i te horo o te silicon carbide e ngā pāpāho o waho, me te whakapai ake i te ātete waikura o te rauemi. Hei tāpiri, he pai ngā āhuatanga whakamarumaru o te alumina, ka taea te wehe i te kawe iahiko, te kawe wera rānei, me te karo i te ngaronga o ngā āhuatanga hiko, wera rānei.
| Kapia Hiraka Herea-Waikura (OSiC) | |
| Taonga | Raraunga |
| SiC | 90% |
| Te Pāmahana Whakahaere Mōrahi | 1550℃ |
| Te Kīanga Papatipu | 2.6-2.7(karamu/cm3) |
| te hauhāora hiko | 5-7% |
| Kaha Piko Matao | 45Mpa |
| 1000℃ Tere Whanui Wera | 0.42-0.48% |
| Te Āhua o te Porowhita | 7-8% |
| Karāpire Hiraka Whakakākano (RSiC) | |
| Taonga | Raraunga |
| SiC | >99% |
| Te Pāmahana Whakahaere Mōrahi | 1650℃ |
| Te Kīanga Papatipu | 2.65-2.75(karamu/cm3) |
| Kaha Piko o te pāmahana teitei 1200°C | 100-110(MPa) |
| Kaha Whakapiko i te pāmahana rūma 20℃ | 90~100(MPa) |
| Te pakeketanga 20°C | 1800~2000(kg/mm2) |
| Te Āhua o te Porowhita | <15% |
| Te Pakari o te Whati 20°C | 1.8~2.0(MPa*M1/2) |
| Te Arahi Wera 1200°C | 35~36(W/MK) |
| Tauwehenga o te Whanuitanga Wera 20-1200°C | 4.6(1*10-6/°C) |
| Ātete Ru Wera 1200°C | Pai |
| Carbide Silikoni Kore-Pēhanga (SSiC) | |
| Taonga | Raraunga |
| Te Kīanga Papatipu | 3.10-3.15(karamu/cm3) |
| Te pakeketanga | ≤2600(HV) |
| Te Āhua o te Porowhita | <0.2% |
| Kaha Pehi | ≥2200MPa |
| Kaha Whakapiko | ≥400MPa |
| Te Parakore (Ōrau SiC) | ≥99% |
| Tauwehenga Ātete | 400GPa |
| Te Arahi Wera | 90-110(W/m·k) |
| Te pāmahana mōrahi | 1600℃ |
| Tauwehenga o te Whakawhanuitanga Wera | 4.0(10 -6·1/℃) |
| Carbide Silicon Hononga Tauhohenga (RBSiC) | |
| Taonga | Raraunga |
| SiC | 80% |
| Si | ≤2600(HV) |
| Te Mahana Mahi Mōrahi | 1380℃ |
| Te Kīanga Papatipu | ≥3.02(karamu/cm3) |
| Te Āhua o te Porowhita | <0.1% |
| Kaha Whakapiko | 250MPa (20℃) |
| 280MPa (1200℃) | |
| Tauwehenga Ātete | 330GPa (20℃) |
| Te Arahi Wera | 45(W/m·k) (1000℃) |
| Tauwehenga Whānui Wera | 4.5(K-1x10 -6) |
| Te pakeketanga o Mohs | 9.15 |
| Ātete waikawa me te kawakore | Tino pai |
| Rahi | Taumaha (kg) | Rahi | Taumaha (kg) | Rahi | Taumaha (kg) |
| 735x230x16.5 | 7.8 | 590x510x25 | 21 | 500x500x20 | 13.7 |
| 700x600x18 | 21.2 | 590x340x15 | 8.2 | 500x500x15 | 10.5 |
| 700x340x13 | 8.7 | 580x415x14 | 9.2 | 500x500x13 | 9.1 |
| 700x290x13 | 7.4 | 585x375x18 | 11.05 | 500x500x12 | 8.4 |
| 680x580x20 | 22.1 | 580x350x12.8 | 7.3 | 500x480x15 | 10 |
| 660x370x30 | 20.5 | 580x550x20 | 20.5 | 500x480x13 | 8.8 |
| 650x650x25 | 29.5 | 575x450x12 | 8.7 | 500x450x15 | 9.5 |
| 650x220x20 | 8 | 570x570x20 | 18.2 | 500x450x13 | 8.2 |
| 650x320x20 | 11.65 | 570x495x20 | 15.4 | 500x440x15 | 8.8 |
| 650x275x13 | 6.5 | 550x550x13 | 11 | 500x400x20 | 11.2 |
| 640x550x18 | 17.7 | 550x500x15 | 11.5 | 500x400x15 | 8.4 |
| 640x340x13 | 7.9 | 550x500x20 | 15.4 | 500x400x13 | 7.3 |
| 620x420x15 | 10.6 | 550x480x14.5 | 10.65 | 500x400x12 | 6.7 |
| 615x325x20 | 10.7 | 550x450x14 | 9.7 | 500x370x20 | 10.3 |
| 610x450x20 | 15.4 | 550x450x20 | 13.8 | 500x370x15 | 7.8 |
| 600x580x20 | 19.4 | 550x400x13 | 8.1 | 500x370x13 | 6.6 |
| 600x550x15 | 13.8 | 550x370x12 | 6.6 | 500x370x12 | 6.2 |
| 600x500x15 | 12.6 | 540x410x15 | 9.1 | 500x300x13 | 5.5 |
| 600x500x20 | 16.8 | 530x340x13 | 6.6 | 500x230x17 | 5.5 |
| 600x480x15 | 12 | 540x330x13 | 6.5 | 480x460x14 | 8.4 |
| 600x400x13 | 8.7 | 540x240x10 | 3.6 | 480x450x13 | 7.6 |
| 600x400x15 | 10 | 530x540x20 | 15.8 | 480x380x12 | 6.15 |
| 600x400x20 | 13.4 | 530x330x12.5 | 6 | 480x370x12 | 5.95 |
| 600x370x15 | 9.3 | 525x390x14 | 8 | 480x360x12 | 5.8 |
| 600x355x15 | 8.9 | 525x390x12.5 | 7.1 | 480x340x12 | 5.5 |
| 600x300x13 | 6.6 | 520x500x20 | 14.5 | 480x330x12 | 5.3 |
| 520x480x15 | 10.5 | 520x500x15 | 10.9 | 480x300x12 | 4.8 |
| 520x420x15 | 9.1 | 520x500x13 | 9.45 | 480x310x12 | 5 |
| 520x200x13 | 4.2 | 520x480x18 | 12.5 | 480x230x17 | 5.3 |
| 460x440x13 | 7.2 | 460x355x18 | 10.5 | 480x200x15 | 4 |
Ngā taputapu akuaku kounga teitei:He mea nui te pereti ātete haukini warowaihā i roto i te tukanga tahunga o ngā taonga parakore kounga teitei. Nā tōna ātete pai ki te waikura matū me te ātete ki te pāmahana teitei, ka nui ake te kounga me te roa o ngā taonga parakore kua tahuna.
Ngā uku o ia rā:I roto i te tahu o ngā uku o ia rā, ka taea e te pereti whakatakoto silicon carbide te whakarato i tētahi taiao sintering pumau hei whakarite i te kounga me te āhua o ngā hua uku. Nā tōna kaha pāmahana teitei me te pumau o te ru wera ka pai ake te pakari me te ataahua o ngā uku o ia rā.
Ngā mahi uku toi:I roto i te tukanga tahu o ngā uku mahi toi, mā te whakamahi i te pereti whakatakoto silicon carbide ka taea te whakapai ake i te tika me te maeneene o te mata o te hua. Nā tōna mahi ātete wera me te pumau pāmahana teitei ka whakarite kia kounga teitei te hanga uku mahi toi.
Taonga oumu:He whānuitia hoki te whakamahinga o te pereti whakatakoto karawiti silicon i roto i ngā taonga oumu. Nā tōna kaha kawe pāmahana teitei me te kawe wera pai rawa atu ka noho pumau ngā taonga oumu i roto i te taiao pāmahana teitei, ka roa ake te roa o te mahi a ngā taonga oumu.
Ētahi atu tono ahumahi:Ka whakamahia hoki te pereti ātete waro silicon carbide i roto i ētahi atu mara ahumahi, pērā i te hikohiko mana, te whakaputa hiko photovoltaic, me ētahi atu. Nā tōna kaha teitei, tōna pakeke teitei me tōna ātete pāmahana teitei, ka pumau, ka roa hoki ahakoa i roto i ngā taiao mahi uaua.
Ngā Pātai Auau
Me āwhina koe? Tirohia ā mātou wānanga tautoko mō ngā whakautu ki ō pātai!
He kaihanga tūturu mātou, he tohunga tā mātou wheketere ki te whakaputa rauemi ātete ahi mō ngā tau neke atu i te 30. Ka oati mātou ki te whakarato i te utu pai rawa atu, te ratonga pai rawa atu i mua i te hoko me muri i te hoko.
Mō ia tukanga whakaputa, he pūnaha QC katoa tā te RBT mō te hanganga matū me ngā āhuatanga ā-tinana. Ā, ka whakamatautauria e mātou ngā taonga, ā, ka tukuna atu te tiwhikete kounga me ngā taonga. Mena he whakaritenga motuhake āu, ka whakapau kaha mātou ki te whakatutuki i aua whakaritenga.
He rerekē te wā tuku i runga i te rahinga. Engari ka oati mātou ki te tuku wawe tonu me te kounga kua oti te whakapūmau.
Ko te tikanga, ka tukuna e mātou he tauira kore utu.
Āe, he pono, nau mai haere mai ki te toro mai ki te kamupene RBT me ā mātou hua.
Kāore he rohe, ka taea e mātou te whakarato i te whakaaro me te otinga pai rawa atu e ai ki tō āhuatanga.
Neke atu i te 30 tau mātou e hanga ana i ngā rauemi ātete ahi, he kaha te tautoko hangarau me te nui o ngā wheako, ka taea e mātou te āwhina i ngā kiritaki ki te hoahoa i ngā oumu rerekē me te whakarato ratonga kotahi-mutu.






















