Pereti Refractory Silicon Carbide

Nga korero hua
Silicon carbide refractory platehe pereti ararewa kiln me te tino pai o te atete ki te ahi me te mau kakahu. He maha nga wa e whakamahia ana i roto i nga taiao mahi e kawe ana, e whakawhiti ana i te wera me nga matū i raro i te wera nui, te pehanga teitei me nga tikanga pirau matū. Ko te nuinga o nga pereti carbide setter silicon carbide me nga rauemi nitride silicon, he nui te nui o te nui me te wera o te ahi, he iti te kawe i te wera, a ehara i te mea ngawari ki te pa ki te tohatoha o te wera o te taputapu.
Ngā āhuatanga:
Taipitopito Whakaahua
Whakar

Te Whakar

Pereti Silicon Carbide me te paninga alumina

Ka taea e te pereti carbide Silicon me te paninga alumina te whakaiti i te kakahu rawa me te whakaroa i te ora ratonga ma te hanga i tetahi paparanga o te alumina ki runga i te mata o te carbide silicon. I te wa ano, ka taea e te waikawa me te alkali parenga o te alumina te aukati i te horo o te carbide silicon na te hunga pāpāho o waho me te whakapai ake i te aukati o te waikura o te rauemi. I tua atu, he pai nga ahuatanga o te alumina, ka taea te wehe i te waa, te wera ranei me te karo i te ngaro o nga taonga hiko, wera ranei.
Taurangi Hua
Tūemi | SiC | RBSiC | NSiC | RSiC | |
SiC (%) | 89 | 87 | 92 | 70 | 99 |
Kiato Nui (g/cm3) | 2.85 | 2.8 | 3.01 | 2.8 | 2.75 |
Te Kaha Piko (MPa) | 100 | 90 | 900 | 500 | 300 |
Te Kaha-Atete 1300℃ (MPa) | 58 | 56 | 280 | 185 | 120 |
Te Waahi Mahi (℃) | 1450 | 1420 | 1300 | 1500 | 1650 |
Tohutoro Rahi noa
Rahi | Taumaha(kg) | Rahi | Taumaha(kg) | Rahi | Taumaha(kg) |
735x230x16.5 | 7.8 | 590x510x25 | 21 | 500x500x20 | 13.7 |
700x600x18 | 21.2 | 590x340x15 | 8.2 | 500x500x15 | 10.5 |
700x340x13 | 8.7 | 580x415x14 | 9.2 | 500x500x13 | 9.1 |
700x290x13 | 7.4 | 585x375x18 | 11.05 | 500x500x12 | 8.4 |
680x580x20 | 22.1 | 580x350x12.8 | 7.3 | 500x480x15 | 10 |
660x370x30 | 20.5 | 580x550x20 | 20.5 | 500x480x13 | 8.8 |
650x650x25 | 29.5 | 575x450x12 | 8.7 | 500x450x15 | 9.5 |
650x220x20 | 8 | 570x570x20 | 18.2 | 500x450x13 | 8.2 |
650x320x20 | 11.65 | 570x495x20 | 15.4 | 500x440x15 | 8.8 |
650x275x13 | 6.5 | 550x550x13 | 11 | 500x400x20 | 11.2 |
640x550x18 | 17.7 | 550x500x15 | 11.5 | 500x400x15 | 8.4 |
640x340x13 | 7.9 | 550x500x20 | 15.4 | 500x400x13 | 7.3 |
620x420x15 | 10.6 | 550x480x14.5 | 10.65 | 500x400x12 | 6.7 |
615x325x20 | 10.7 | 550x450x14 | 9.7 | 500x370x20 | 10.3 |
610x450x20 | 15.4 | 550x450x20 | 13.8 | 500x370x15 | 7.8 |
600x580x20 | 19.4 | 550x400x13 | 8.1 | 500x370x13 | 6.6 |
600x550x15 | 13.8 | 550x370x12 | 6.6 | 500x370x12 | 6.2 |
600x500x15 | 12.6 | 540x410x15 | 9.1 | 500x300x13 | 5.5 |
600x500x20 | 16.8 | 530x340x13 | 6.6 | 500x230x17 | 5.5 |
600x480x15 | 12 | 540x330x13 | 6.5 | 480x460x14 | 8.4 |
600x400x13 | 8.7 | 540x240x10 | 3.6 | 480x450x13 | 7.6 |
600x400x15 | 10 | 530x540x20 | 15.8 | 480x380x12 | 6.15 |
600x400x20 | 13.4 | 530x330x12.5 | 6 | 480x370x12 | 5.95 |
600x370x15 | 9.3 | 525x390x14 | 8 | 480x360x12 | 5.8 |
600x355x15 | 8.9 | 525x390x12.5 | 7.1 | 480x340x12 | 5.5 |
600x300x13 | 6.6 | 520x500x20 | 14.5 | 480x330x12 | 5.3 |
520x480x15 | 10.5 | 520x500x15 | 10.9 | 480x300x12 | 4.8 |
520x420x15 | 9.1 | 520x500x13 | 9.45 | 480x310x12 | 5 |
520x200x13 | 4.2 | 520x480x18 | 12.5 | 480x230x17 | 5.3 |
460x440x13 | 7.2 | 460x355x18 | 10.5 | 480x200x15 | 4 |
Taupānga
Taonga parukore teitei:Ka whai waahi nui te pereti whakamaarama Silicon carbide i roto i te mahi puhipuhi o nga taputapu horoi teitei. Ko te tino pai o te atete ki te waikura matū me te teitei o te pāmahana ka nui ake te kounga me te mauroa o nga taonga horoi kua tahuna.
Nga karamu o ia ra:I roto i te pupuhi o nga karaehe o ia ra, ka taea e te pereti carbide setter silicon te whakarato i te taiao sintering pumau ki te whakarite i te kounga me te ahua o nga hua uku. Ko te kaha o te kaha o te pāmahana me te pumau o te wiri waiariki ka kaha ake te pakari me te ataahua o nga uku o ia ra.
Te hanga karamu:I roto i te mahi puhipuhi o nga karaima mahi, ka taea e te tono o te pereti carbide setter silicon te whakapai ake i te tika me te maeneene o te mata o te hua. Ko te tino pai o te mahi whakaahuru me te pumau o te pāmahana teitei e whakarite ana i te kounga teitei o te hanga karaima.
Nga taonga kiln:Ka whakamahia nuitia te pereti carbide setter i roto i nga taputapu kiln. Ko tona kaha ki te kawe i te pāmahana teitei me te kawe i te waiariki ka mau tonu nga taonga kiln i roto i te taiao pāmahana teitei, ka roa ake te oranga o nga taonga umu.
Ētahi atu tono ahumahi:Kei te whakamahia ano te pereti whakaahuru Silicon carbide i etahi atu mara ahumahi, penei i te hikohiko hiko, te whakaputa hiko photovoltaic, me etahi atu.

Mōkī&Waehanga




Kōtaha Kamupene



Shandong Robert New Material Co., Ltd.kei roto i te taone nui o Zibo, te Porowini o Shandong, Haina, he turanga whakangao rauemi. He hinonga hou matou e whakauru ana i te rangahau me te whakawhanaketanga, te whakaputa, te hoko, te hoahoa umu me te hanga, te hangarau, me te kaweake i nga rawa whakaahuru. Kei a matou nga taputapu katoa, te hangarau matatau, te kaha hangarau kaha, te kounga hua pai, me te ingoa pai.Neke atu i te 200 eka te rahi o to maatau wheketere me te whakaputanga a-tau o nga rawa whakaahuru ahua he tata ki te 30000 tone me nga taonga whakangao kore he 12000 tone.

Pātai Auau
Me awhina? Kia mahara ki te toro ki o maatau huinga tautoko mo nga whakautu ki o patai!
He tino kaihanga matou, he mea motuhake to maatau wheketere ki te whakaputa i nga taonga whakaahuru mo te neke atu i te 30 tau. Ka oati matou ki te whakarato i te utu pai rawa atu, te pai rawa atu i mua i te hoko me te ratonga muri-hoko.
Mo ia tukanga whakaputa, kei a RBT he punaha QC katoa mo te hanganga matū me nga taonga tinana. A ka whakamatauhia e matou nga taonga, ka tukuna te tiwhikete kounga me nga taonga. Mena kei a koe nga whakaritenga motuhake, ka whakapau kaha matou ki te whakatutuki i a raatau.
I runga i te nui, he rereke te wa tuku. Engari ka oati matou ki te tuku wawe me te kounga taurangi.
Ko te tikanga, ka whakaratohia e matou he tauira kore utu.
Ae, ko te tikanga, ka pai koe ki te toro atu ki te kamupene RBT me a maatau hua.
Kaore he rohe, ka taea e matou te whakarato i te whakaaro pai me te otinga kia rite ki to ahuatanga.
Neke atu i te 30 nga tau e mahi ana matou i nga taonga whakaahuru, he kaha te tautoko hangarau me te whai wheako nui, ka taea e matou te awhina i nga kaihoko ki te hoahoa kiln rereke me te whakarato ratonga kotahi-mutu.