Ko nga Pereki Whakaahuru Ahi
Nga korero hua
Ingoa Hua | Pereki uku ahi |
Ko nga Ihirangi Aluminium | 35% ki te 45% |
Rauemi | He mea paru ahi |
Tae | I te nuinga o te waa he kowhai pouri, ko te teitei o te ihirangi konumohe, ka maama ake te tae |
Tau tauira | SK32, SK33, SK34, N-1, raupapa porosity iti, raupapa motuhake (motuhake mo te oumu pupuhi wera, motuhake mo te umu coke, me etahi atu) |
Rahi | Rahi Paerewa: 230 x 114 x 65 mm, te rahi motuhake me te ratonga OEM hoki e whakarato ana! |
Hanga | Pereki tika, pereki ahua motuhake, pereki checher, pereki trapezoidal, pereki me te taper, pereki kikorangi, pereki piko, etc. |
Ngā āhuatanga | 1.Atete pai i roto i te abrasion para; 2.Lower ihirangi poke; 3.Good kaha wiwi makariri; 4.Lower raina waiariki roha i roto i te temp teitei; 5.Good waiariki ru ātete mahi; 6.Good mahi i roto i te refractoriness teitei temp i raro i te kawenga. |
whakaahuatanga
Ko nga pereki Fireclay tetahi o nga momo matua o nga hua konumohe silicate.He hua whakakorikori i hangaia mai i te clinker uku hei whakahiato me te paru ngohengohe whakaahuru hei here me te ihirangi Al2O3 i roto i te 35%~45%.
Taipitopito Whakaahua
Pereki uku ahi
Pereki Kaitaki Uku (Mo te Umu Coke)
Pereki Wedge Clay
Pereki Hanga he uku
Pereki Porosity Clay iti
Pereki Tirohanga Uku (Mo nga Utu Wera)
Pereki Wedge Clay
Pereki Tapako
Taurangi Hua
HUTANGA INDEX | SK-32 | SK-33 | SK-34 |
Refractoriness(℃) ≥ | 1710 | 1730 | 1750 |
Kiato rahi(g/cm3) ≥ | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
Porosity kitea(%) ≤ | 26 | 24 | 22 |
Te Kaha Tukino Matao(MPa) ≥ | 20 | 25 | 30 |
@1350°×2h Hunga Raina Tuturu(%) | ±0.5 | ±0.4 | ±0.3 |
Refractoriness Raro Uta(℃) ≥ | 1250 | 1300 | 1350 |
Al2O3(%) ≥ | 32 | 35 | 40 |
Fe2O3(%) ≤ | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
Tauira Pereki Porosity Clay iti | DN-12 | DN-15 | DN-17 |
Refractoriness(℃) ≥ | 1750 | 1750 | 1750 |
Kiato rahi(g/cm3) ≥ | 2.35 | 2.3 | 2.25 |
Porosity kitea(%) ≤ | 13 | 15 | 17 |
Te Kaha Tukino Matao(MPa) ≥ | 45 | 42 | 35 |
Huringa Raina Tuturu@1350°×2h(%) | ±0.2 | ±0.25 | ±0.3 |
Refractoriness Under Load@0.2MPa(℃) ≥ | 1420 | 1380 | 1320 |
Al2O3(%) ≥ | 45 | 45 | 42 |
Fe2O3(%) ≤ | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
Taupānga
Kei te whakamahia nuitia nga pereki uku ki roto i nga oumu pupuhi, nga umu wera wera, nga umu karaihe, nga oumu whakamaarama, nga oumu annealing, nga kohua, nga punaha rino me etahi atu taputapu waiariki, a ko tetahi o nga hua whakamaarama kua pau.
Umu Whakawera Anō, Umu Pahū
Wea Pupu wera
Roera Umu
Tunnel Kiln
Umu Coke
Rotary Kiln