Kakariki Silicon Carbide
Nga korero hua
Karaka karaka karakahe mea hanga mai i te petroleum coke me te silica-kounga teitei hei rauemi mata matua, me te tote hei taapiri, a ka whakarewahia i te wera nui i roto i te oumu aukati. He karaihe matomato, he pakarukaru, he koi hoki, a, he hikoi te wera me te hiko.
Nga Ahuatanga o te tinana
Tae | Kakariki |
Puka Kiriata | Polygon |
Mohs pakeke | 9.2-9.6 |
Moroiti Maroko | 2840~3320kg/mm² |
Iwi Whakarewa | 1723 |
Paemahana Mahi Morahi | 1600 |
Kiato Pono | 3.21g/cm³ |
Kiato Nui | 2.30g/cm³ |
Tūtohi Whakataurite Rahi Kiriata
kirikiriKao. | Haina GB2477-83 | Hapani JISR 6001-87 | USA ANSI(76) | 欧洲磨料协 FEPA(84) | 国际 ISO(86) |
4 | 5600-4750 | | 5600-4750 | 5600-4750 | 5600-4750 |
5 | 4750-4000 | | 4750-4000 | 4750-4000 | 4750-4000 |
6 | 4000-3350 | | 4000-3350 | 4000-3350 | 4000-3350 |
7 | 3350-2800 | | 3350-2800 | 3350-2800 | 3350-2800 |
8 | 2800-2360 | 2800-2360 | 2800-2360 | 2800-2360 | 2800-2360 |
10 | 2360-2000 | 2360-2000 | 2360-2000 | 2360-2000 | 2360-2000 |
12 | 2000-1700 | 2000-1700 | 2000-1700 | 2000-1700 | 2000-1700 |
14 | 1700-1400 | 1700-1400 | 1700-1400 | 1700-1400 | 1700-1400 |
16 | 1400-1180 | 1400-1180 | 1400-1180 | 1400-1180 | 1400-1180 |
20 | 1180-1000 | 1180-1100 | 1180-1000 | 1180-1000 | 1180-1000 |
22 | 1000-850 | - | - | 1000-850 | 1000-850 |
24 | 850-710 | 850-710 | 850-710 | 850-710 | 850-710 |
30 | 710-600 | 710-600 | 710-600 | 710-600 | 710-600 |
36 | 600-500 | 600-500 | 600-500 | 600-500 | 600-500 |
40 | 500-425 | - | - | 500-425 | 500-425 |
46 | 425-355 | 425-355 | 425-355 | 425-355 | 425-355 |
54 | 355-300 | 355-300 | 355-297 | 355-300 | 355-300 |
60 | 300-250 | 300-250 | 297-250 | 300-250 | 300-250 |
70 | 250-212 | 250-212 | 250-212 | 250-212 | 250-212 |
80 | 212-180 | 212-180 | 212-180 | 212-180 | 212-180 |
90 | 180-150 | 180-150 | 180-150 | 180-150 | 180-150 |
100 | 150-125 | 150-125 | 150-125 | 150-125 | 150-125 |
120 | 125-106 | 125-106 | 125-106 | 125-106 | 125-106 |
150 | 106-75 | 106-75 | 106-75 | 106-75 | 106-75 |
180 | 90-63 | 90-63 | 90-63 | 90-63 | 90-63 |
220 | 75-53 | 75-53 | 75-53 | 75-53 | 75-53 |
240 | 75-53 | - | 75-53 | - | |
Taipitopito Whakaahua
Taurangi Hua
Rahi kirikiri | Tito matū% (Ma te Taumaha) | ||
SIC | F·C | Fe2O3 | |
12#-90# | ≥98.50 | ≤0.20 | ≤0.60 |
100#-180# | ≥98.00 | ≤0.30 | ≤0.80 |
220#-240# | ≥97.00 | ≤0.30 | ≤1.20 |
W63-W20 | ≥96.00 | ≤0.40 | ≤1.50 |
W14-W5 | ≥93.00 | ≤0.40 | ≤1.70 |
Taupānga
1. Abrasive:Kei te whakamahia nuitia te carbide silicon Green hei taonga abrasive i roto i nga momo ahumahi, tae atu ki nga miihini, aerospace, whakarewa, me nga whakapaipai. Ka whakamahia mo te huri, te tapahi, me te whakakoi i nga konganuku pakeke me nga karamu.
2. Whakahau:Ka whakamahia ano te carbide silicon kakariki hei taonga whakaahuru i roto i nga tono wera-nui penei i nga oumu me nga oumu na te nui o te kawe wera me te iti o te toronga wera.
3. Hikohiko:Ka whakamahia te carbide silicon Green hei taputapu taputapu mo nga taputapu hiko penei i te LED, nga taputapu hiko, me nga taputapu ngaruiti na te pai o te kawe hiko me te pumau o te waiariki.
4. pūngao rā:Ka whakamahia te carbide silicon Green hei taonga mo te hanga i nga panui solar na te kaha o te kawe i te waiariki me te iti o te roha wera, e awhina ana ki te whakakore i te wera i te wa e mahi ana nga panui solar.
5. Metallurgy:Ka whakamahia te carbide silicon Green hei kaihoko deoxidizing ki te hanga rino me te rino. Ka awhina i te tango i nga poke mai i te whakarewa whakarewa me te whakapai ake i te kounga o te hua whakamutunga.
6. Karaima:Ka whakamahia te carbide silicon Kakariki hei rauemi mata mo te hanga karamu matatau penei i nga taputapu tapahi, nga waahanga whakakakahu, me nga waahanga pāmahana teitei na te kaha o te pakeke, te kaha nui, me te pai o te waiariki.
Mōkī&Waehanga
Mōkī | Peeke 25KG | Peeke 1000KG |
Te nui | 24-25 Tona | 24 Tane |
Kōtaha Kamupene
Shandong Robert New Material Co., Ltd.kei roto i te taone nui o Zibo, te Porowini o Shandong, Haina, he turanga whakangao rauemi. He hinonga hou matou e whakauru ana i te rangahau me te whakawhanaketanga, te whakaputa, te hoko, te hoahoa umu me te hanga, te hangarau, me te kaweake i nga rawa whakaahuru. Kei a matou nga taputapu katoa, te hangarau matatau, te kaha hangarau kaha, te kounga hua pai, me te ingoa pai. Neke atu i te 200 eka te rahi o to maatau wheketere me te whakaputanga a-tau o nga rawa whakaahuru ahua he tata ki te 30000 tone me nga taonga whakangao kore he 12000 tone.
Ko o maatau hua matua o nga rauemi whakaahuru ko:nga mea whakaahuru kawakore; konumohe konumohe nga mea whakaahuru; nga mea whakaahuru kore ahua; te whakamahana i nga mea whakamahana waiariki; nga mea whakaahuru motuhake; rauemi whakaahuru mahi mo nga punaha makanga tonu.
Pātai Auau
Me awhina? Kia mahara ki te toro ki o maatau huinga tautoko mo nga whakautu ki o patai!
He tino kaihanga matou, he mea motuhake to maatau wheketere ki te whakaputa i nga taonga whakaahuru mo te neke atu i te 30 tau. Ka oati matou ki te whakarato i te utu pai rawa atu, te pai rawa atu i mua i te hoko me te ratonga muri-hoko.
Mo ia tukanga whakaputa, kei a RBT he punaha QC katoa mo te hanganga matū me nga taonga tinana. A ka whakamatauhia e matou nga taonga, ka tukuna te tiwhikete kounga me nga taonga. Mena kei a koe nga whakaritenga motuhake, ka whakapau kaha matou ki te whakatutuki i a raatau.
I runga i te nui, he rereke te wa tuku. Engari ka oati matou ki te tuku wawe me te kounga taurangi.
Ko te tikanga, ka whakaratohia e matou he tauira kore utu.
Ae, ko te tikanga, ka pai koe ki te toro atu ki te kamupene RBT me a maatau hua.
Kaore he rohe, ka taea e matou te whakarato i te whakaaro pai me te otinga kia rite ki to ahuatanga.
Neke atu i te 30 nga tau e mahi ana matou i nga taonga whakaahuru, he kaha te tautoko hangarau me te whai wheako nui, ka taea e matou te awhina i nga kaihoko ki te hoahoa kiln rereke me te whakarato ratonga kotahi-mutu.