AZS Pereki
Nga korero hua
AZS porakaka kiia ano he pereki zirconia corundum pereki kei roto Al2O3-ZrO2-SiO2. Ko te poraka AZS kua whakauruhia he mea hanga ki te paura alumina parakore me te kirikiri zircon (kei roto te 65% zirconia me te 34% SiO2). Whai muri i te whakarewanga o te paura alumina me te kirikiri zircon ki roto i te oumu hiko, ka maka ki roto ki nga momo hangai ka whakamatao kia noho hei totoka ma.
Ngā āhuatanga
1. Rererere teitei
2. He pai te awangawanga waiariki
3. He pai nga taonga ngokingoki
4. He pai te pumau matū
5. He pai te kaha o te pāmahana teitei me te pumau o te rōrahi
6. Te kaha o te horo
Taipitopito Whakaahua
Pereki Totika
Pereki Hanga
Pereki Hanga
Pereki Takitaki
Pereki Hanga
Pereki Hanga
Tikanga Maka
Tauira | AZS-33 | ||
Tikanga Maka | Whakaahuatanga | Kiato(g/cm3) | Taupānga |
Maka noa (PT) | He tikanga tuku noa, a ko te kohao whakaheke o te hua kei te taha o raro o te tauranga whakarewa. | ≥3.40 | He oumu iti; puna rewa; whangai tauranga whangai; rohe whakapiri kore-karaihe |
Whakataia te Maka(QX) | Ko te tikanga makanga hee ka whakamahia, a ko te kohao whakaheke o te hua he rītaha ki te pito o raro, e whakamahia ana hei pereki taiepa poka wai. | ≥3.40 | Te pakitara puna rewa |
Karekau he Whakaitinga Kohanga Maka (WS) | Ko te hua kore whakaheke me te waahanga o te kohao whakaheke i tangohia mai i te pereki whakarewa | ≥3.70 | Te pakitara taha, te hiwi umu, te papa, te pereki ahua motuhake |
Kore Te Whakaitinga Whakakore (ZWS) | He rite ki te whakarewanga kore-shrinkage, ko te kohao whakaheke o te pereki whakarewa ka tino tangohia. | ≥3.60 | Te pakitara puna rewa |
Tauira | AZS-36 | ||
Tikanga Maka | Whakaahuatanga | Kiato(g/cm3) | Taupānga |
Maka noa (PT) | He tikanga tuku noa, a ko te kohao whakaheke o te hua kei te taha o raro o te tauranga whakarewa. | ≥3.50 | He oumu iti; puna rewa; whangai tauranga whangai; rohe whakapiri kore-karaihe |
Whakataia te Maka(QX) | Ko te tikanga makanga hee ka whakamahia, a ko te kohao whakaheke o te hua he rītaha ki te pito o raro, e whakamahia ana hei pereki taiepa poka wai. | ≥3.50 | Te pakitara puna rewa |
Karekau he Whakaitinga Kohanga Maka (WS) | Ko te waahanga o te kohanga whakaheke o te pereki whakarewa kua tino tangohia. | ≥3.80 | He pakitara puna rewa, he pereti o raro, he pereki ahua motuhake |
Kore Te Whakaitinga Whakakore (ZWS) | He rite ki te whakarewanga kore-shrinkage, ko te kohao whakaheke o te pereki whakarewa ka tino tangohia. | ≥3.70 | Te pakitara puna rewa |
Tauira | AZS-41 | ||
Tikanga Maka | Whakaahuatanga | Kiato(g/cm3) | Taupānga |
Kare he Whakaiti kōhaoMakanga(WS) | He rite ki te quasi-shrinkless, kua tino rite te kohao whakaheke o te pereki whakarewatangohia. | ≥3.90 | taiepa poka wai whakarewa; poka rere wai; kokonga o te tauranga whangai; pereki pupuhi; tapatapahi umu; pereki poka hiko; pereki ahua motuhake |
QuasiTe whakaheke Kore utuMaka ana(ZWS) | Ko te tikanga ka tapahia te kohao whakaheke o te pereki whakarewa | ≥3.85 | Te pakitara puna rewa |
Taurangi Hua
Tūemi | AZS33 | AZS36 | AZS41 | |
Hanga Matū(%) | Al2O3 | ≥50.00 | ≥49.00 | ≥45.00 |
ZrO2 | ≥32.50 | ≥35.50 | ≥40.50 | |
SiO2 | ≤15.00 | ≤13.50 | ≤12.50 | |
Na2O+K2O | ≤1.30 | ≤1.35 | ≤1.30 | |
Kiato Nui(g/cm3) | ≥3.75 | ≥3.85 | ≥4 | |
Porosity kitea(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.2 | |
Kaha Kuru Matao(Mpa) | ≥200 | ≥200 | ≥200 | |
Owehenga Wehenga Mirumiru(1300ºC*10h) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Te Mahana Putanga o te Wāhanga Karāhe(ºC) | ≥1400 | ≥1400 | ≥1410 | |
Ko te reiti parepare o te wai karaihe 1500ºC*36h(mm/24h) % | ≤1.4 | ≤1.3 | ≤1.2 | |
Kiato Ahua (g/cm3) | PT(RN RC N) | ≥3.55 | ≥3.55 | ≥3.70 |
ZWS(RR EVF EC ENC) | ≥3.65 | ≥3.75 | ≥3.85 | |
WS( RT VF EPIC FVP DCL) | ≥3.75 | ≥3.80 | ≥3.95 | |
QX(RO) | ≥3.65 | ≥3.75 | ≥3.90 |
Taupānga
Tauira | ZrO2 | Taupānga |
AZS 33 | 33% | Ko te hangahanga moroiti o te AZS33 he pai te parenga o nga pereki ki te horo wai karaihe, a ehara i te mea ngawari ki te whakaputa kohatu, etahi atu hapa ranei i roto i te oumu karaihe. He hua tino whakamahia i roto i nga oumu rewa karaihe, a he pai mo te hanganga o runga o te puna rewa, te pereki taiepa poka me te pereki whariki o te poka wai mahi, me te rae, me era atu. |
AZS36 | 36% | I tua atu ki te whai i te eutectic rite AZS33, AZS36 pereki he nui atu mekameka-rite tioata zirconia me raro ihirangi wāhanga karaihe, na te ātete te waikura o AZS36 pereki te whakarei ake, no reira he pai mo te wai karaihe ki reiti rere tere. nga waahi wera teitei ake ranei. |
AZS41 | 41% | I tua atu i nga eutectics o te silica me te alumina, kei roto ano hoki nga tioata zirconia kua tohatoha rite. I roto i te punaha pereki zirconium corundum, he pai te aukati i te waikura. Na reira, ko nga waahanga matua o te oumu karaihe ka tohua hei whakataurite i te oranga o enei waahanga me etahi atu waahanga. |
Karaehe Manu
Karaehe rongoa
Te Whakamahi Karaehe
Karaehe Tohu Kai
Mōkī&Waehanga
Kōtaha Kamupene
Shandong Robert New Material Co., Ltd.kei roto i te taone nui o Zibo, te Porowini o Shandong, Haina, he turanga whakangao rauemi. He hinonga hou matou e whakauru ana i te rangahau me te whakawhanaketanga, te whakaputa, te hoko, te hoahoa umu me te hanga, te hangarau, me te kaweake i nga rawa whakaahuru. Kei a matou nga taputapu katoa, te hangarau matatau, te kaha hangarau kaha, te kounga hua pai, me te ingoa pai. Neke atu i te 200 eka te rahi o to maatau wheketere me te whakaputanga a-tau o nga rawa whakaahuru ahua he tata ki te 30000 tone me nga taonga whakangao kore he 12000 tone.
Ko o tatou hua matua o nga rawa whakaahuru ko: nga mea whakamaarama kawakore; konumohe konumohe nga mea whakaahuru; nga mea whakaahuru kore ahua; te whakamahana i nga mea whakamahana waiariki; nga mea whakaahuru motuhake; rauemi whakaahuru mahi mo nga punaha makanga tonu.
Pātai Auau
Me awhina? Kia mahara ki te toro ki o maatau huinga tautoko mo nga whakautu ki o patai!
He tino kaihanga matou, he mea motuhake to maatau wheketere ki te whakaputa i nga taonga whakaahuru mo te neke atu i te 30 tau. Ka oati matou ki te whakarato i te utu pai rawa atu, te pai rawa atu i mua i te hoko me te ratonga muri-hoko.
Mo ia tukanga whakaputa, kei a RBT he punaha QC katoa mo te hanganga matū me nga taonga tinana. A ka whakamatauhia e matou nga taonga, ka tukuna te tiwhikete kounga me nga taonga. Mena kei a koe nga whakaritenga motuhake, ka whakapau kaha matou ki te whakatutuki i a raatau.
I runga i te nui, he rereke te wa tuku. Engari ka oati matou ki te tuku wawe me te kounga taurangi.
Ko te tikanga, ka whakaratohia e matou he tauira kore utu.
Ae, ko te tikanga, ka pai koe ki te toro atu ki te kamupene RBT me a maatau hua.
Kaore he rohe, ka taea e matou te whakarato i te whakaaro pai me te otinga kia rite ki to ahuatanga.
Neke atu i te 30 nga tau e mahi ana matou i nga taonga whakaahuru, he kaha te tautoko hangarau me te whai wheako nui, ka taea e matou te awhina i nga kaihoko ki te hoahoa kiln rereke me te whakarato ratonga kotahi-mutu.